「ネオコーストシティ」
| | ビ | ル | あ | あ | あ | | あ | あ | | あ | あ | あ | あ | | | 木 | あ | | 水 |
| | ビ | ル | あ | あ | あ | | あ | あ | | あ | あ | あ | あ | | | て | | | |
| | ビ | ル | あ | あ | あ | | あ | あ | | | | | | | | 木 | | | |
| | ビ | ル | あ | あ | あ | | あ | あ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| つ | | | | | | | | | | | え | | | | | | | | |
| | 木 | | 木 | | 木 | あ | | | あ | お | | か | | あ | | | | | |
| | | | | | | | | | | き | | く | | | | | | | |
| | | | | 拠 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | | | | 水 | | | | | | | | | | | |
| | | | け | こ | さ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | し | 拠 | | す | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | せ | そ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 木 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 木 | | | | |
| 木 | 木 | 木 | 木 | | | | | | | | | | | | | い | あ | う | |
| た | | 拠 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- マップをクリックすると凡例へ
- 条件:ボスを倒せ
- 味方ユニット:飛鳥(あ)、慶太(い)、桜子(う)
- 敵ユニット:アザエル(え。ボス)、アンカロク(お、か)×2、コウジン(き、く)×2、ブルーマン(け、こ、さ)×3、ピクシー(し、す)×2、ブラウニー(せ、そ)×2
- 宝箱:ソフトメイル(た)、3000(ち)、力の腕輪(つ)、5000(て)
- 隠し宝箱:なし
- 5ターン目ぐらいから、ピクシー、ブラウニーはこちらに近づいてくる