「仮想空間ドゥアト」
| | | | | | | | | | く | け | | こ | さ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 拠 | | し | す | | | | | | 拠 | | | | | | た | ち | | 拠 | | |
| | | | | せ | そ | | | | | | | | | | | | つ | て | | | | |
| | | | | | | | | | | | き | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 柱 | | 柱 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 柱 | | | | 柱 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 柱 | | | | | | | | 柱 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | と | 拠 | な | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | に | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | え | | お | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | か | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ぬ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | い | あ | う | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ |
- マップをクリックすると凡例へ
- 条件:ボスを倒せ
- 味方ユニット:飛鳥(あ)、桜子(い)、麗華(う)、シスオペ(え)、かんたろう(お)、沢木(か)
- 敵ユニット:オシリス(き。ボス)、バジリスク(く、け、こ、さ)×4、レオナルド(し、す、せ、そ、た、ち、つ、て)×8
- 宝箱:カプセル2(と)、シルバープレート(な)、エメラルド(に)
- 隠し宝箱:カプセル1(ぬ)
- シスオペ、かんたろう、沢木は操れない。オシリス以外が倒されると、マップ真ん中の拠点に陣取り、動かなくなる。