「衣川の戦い」
| あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | て | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木 | | | | | | | | | | つ | | | | | | | | | | |
| 木 | | | | | | 木 | | | | | | | | 木 | | | | | | |
| | | | | 木 | | | | | | | | | | | | 木 | | | | |
| | | | | | | 木 | | | | | | | | 木 | | | | 木 | | |
| | | | | 木 | | | | | | | | 木 | | | | 木 | | | | |
| | | | | | | 木 | | | | | | | | | | | | | | |
| | こ | さ | | 木 | | | | | | | | | | | | | | | せ | そ |
| | し | す | | | | 木 | | | | 拠 | | | | | | | | | た | ち |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木 | | | | | | | | | | | | | | 木 | | | | | | |
| 木 | | | | | | | | | | | | | | 木 | | 木 | | | | |
| 木 | | | | | | | | | | | | | | 木 | | 木 | | | | |
| 木 | | | | か | き | | | 木 | | | | | | 木 | | | | | | |
| 木 | | | | く | け | | | 木 | | 木 | | | え | お | | | | | 木 | |
| 木 | | | | | | | | | | 木 | | う | あ | い | | | | | 木 | |
- マップをクリックすると凡例へ
- 条件:8ターン以内に社(て)へ行け
- 味方ユニット:義経(あ)、弁慶(い)、義経兵(う、え、お)
- 敵ユニット:キイチホウゲン(か、き、く、け、こ、さ、せ、そ)×8、モムノフ(し、す、た、ち)×4、テキロ(つ)
- モムノフは4体とも古代の剣(AP+5)を装備。テキロは錆びついた斧(AP+6)を装備
- 義経兵が倒されてもゲームオーバーにならない。義経を最優先で社に向かわせること