「魔女の処刑」
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | か | | | | | | | | |
| | | | | | | | き | | | | | | こ | | | | | |
| | | | | | | | | く | | 拠 | | け | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 木 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 木 | | | | |
| | | | | さ | | | | | | | | | | 木 | | | あ | |
| | | | し | す | | | | | | | | | 木 | 木 | | | | |
| 水 | | | | | 水 | | | | | | | | | | | | | 水 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | せ | | | | 木 | 木 | | | | |
| | 拠 | | | | | | | | そ | た | | | 木 | 木 | | | | |
| | 拠 | | 木 | | | | | | | | | | 木 | 木 | | | | |
| | 拠 | | 木 | | | | | | | | | | 木 | 木 | | | | |
| | 拠 | | 木 | | | | | | | | 木 | 木 | | え | い | | | |
| 木 | 木 | | | | | | | | | | | | | お | う | | | |
| 木 | | 木 | | 木 | | あ | | | | | | | | | 木 | あ | | |
- マップをクリックすると凡例へ
- 条件:12ターン以内にジョアンナに隣接
- 味方ユニット:飛鳥(あ)、ヘンス(い)、オキュペテー(う)、デメーテル(え)、ウリエル(お)、ジョアンナ(か)
- 敵ユニット:ナイト(き、く、け、こ、さ、し、す、せ、そ、た)×10
- 飛鳥は現在のレベル、装備で参戦するが、ここで稼いだ経験値はなかったことになる
- オキュペテー、デメーテル、ウリエルは倒されてもゲームオーバーにならない
- ナイトは雑魚。イベント的な意味合いが強いマップ