「黄泉比良坂」
| | お | か | | | | | | | | | | | | | | | | | | は |
| | き | く | | | | | | | | | | | | | | | | あ | い | |
| | | | | | | | あ | あ | あ | | あ | あ | あ | あ | あ | | | | う | |
| | | | | | | | | | | ね | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | あ | あ | あ | あ | | | | | | | | | | あ | あ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| す | せ | | | | | | | 拠 | | | | | | | | | | け | こ | |
| そ | た | 拠 | の | | | | | | ち | つ | | | | | | | | さ | し | |
| | | ひ | | | | | | | て | と | | | | | | | | | | |
| | | ひ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ひ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ひ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ひ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ひ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 拠 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ふ | |
| | な | | | | | | | | | | | | | | | | | 拠 | | |
| | に | ぬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | え | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- マップをクリックすると凡例へ
- 条件:ボスを倒せ
- 味方ユニット:飛鳥(あ)、かんたろう(い)、慶太(う)
- 敵ユニット:スサノオ(え。ボス)、プルシキ(か、く、け、こ)×4、インキュバス(お、き、さ、し、な、に、ぬ)×7、ゲンブ×(す、せ、そ、た、ち、つ、て、と)×8
- 宝箱;マジックヘルム(ね)、テックアーマー(の)
- 隠し宝箱:ブラッドローブ(は)、ウォーハンマー(ひ)、ゲイルジャベリン(ふ)