東京解放戦「吉祥寺」
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 拠 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | い | う | | | |
| | | | | | | | | か | き | | | | | | え | お | | | |
| | | | | | | | | く | け | | | | | | | | | | お |
| ビ | ル | | | | | | | | け | | | | | | | | | ビ | ル |
| | | | | | | | | | け | あ | あ | あ | あ | | ね | | | | お |
| | | | あ | こ | さ | | | | | | | | | | | | | | お |
| | | | | し | す | | | | | | | | | | | せ | そ | | お |
| | | | | | | | ぬ | | け | | | | | | | た | ち | | お |
| ビ | ル | | | | | | | | け | | | | | | | | | ビ | ル |
| | | | | | | | | | | | | | | つ | て | | | | お |
| ビ | | | | | | | | | | | | | | と | な | | | | お |
| ル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | お |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | お |
| | | 拠 | | | | あ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | あ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- マップをクリックすると凡例へ
- 条件:敵全滅
- 味方ユニット:飛鳥(あ)
- 敵ユニット:インフェルノ(い、う、え、お、て、な)×6、フレイヤ(か、き、く、け、つ、と)×6、ヴァーチャー(こ、さ、し、す)×4、テンホウゲンスイ(せ、そ、た、ち)×4
- 宝箱(ノーマル):MGCインセンス(に)
- 宝箱:STRインセンス、チャクラチップ
- 隠し宝箱:ラストバイブル(ぬ)、チャクラム(ね)
- インフェルノ、フレイヤは積極的に近づいてくる。ヴァーチャーも射程に入ると攻撃してくる