東京解放戦「生贄の祭壇」
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | て | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | い | | | | | | | | | | | | |
| | つ | | | | | | | | | | | う | | | | | | | | | | | ち | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | | | | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | | | | |
| | | | | | | | え | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | お | 拠 | | | | | | | | | | | 拠 | き | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | た | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | あ | | |
| | | | | | | | | | | く | け | 拠 | こ | さ | | | | | | | | | | |
| あ | | | あ | | | | | | | し | す | | せ | そ | | | | | | | | | | あ |
- マップをクリックすると凡例へ
- 条件:ボスを倒せ
- 味方ユニット:飛鳥(あ)
- 敵ユニット:聡(い。ボス)、ケルベロス(う)、ヴァンパイア(え、お、か、き)×4、フギ(く、さ、し、そ)×4、マーライオン(け、こ、す、せ)×4
- 宝箱:STRインセンス(た)
- 隠し宝箱:汚れたローブ(ち)、リミットメイル(つ)、守銭奴の腕(て)
- フギ(さ)は最初からポイズン状態
- ケルベロスを倒さないでマップをクリアすると仲魔になる