ボス一覧
[
天使 |
霊鳥 |
地母神 |
龍神 |
幻魔 |
魔神 |
夜魔 |
悪魔以外 |
ボス |
能力値比較 |
装備逆引き |
台詞 ]
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| アザエル | 大空 | 6 | 1 | 4、2 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 21 | 9 | 7 | 45 | ? | 6 | C | C | C | D | C | B | C | C | C | マジックアップ | 1 | |
| マステマ | 地上 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 26 | 13 | 12 | 62 | ? | 9 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ポイズンブレス | 9 | |
| オシリス | 地上 | 6 | 1 | 5 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 8 | 35 | 17 | 13 | 95 | ? | 12 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | にらみつけ | 14 | 宝玉 |
| エージェント | 地上 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 12 | 8 | 9 | 8 | 43 | 17 | 13 | 100 | ? | 13 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - | | 1000 |
| トンプソン | 地上 | 6 | 1 | 8、5 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 57 | 25 | 20 | 150 | ? | 17 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - | |
| 神官 | 地上 | 6 | 1 | 1、1 | 7 | 12 | 9 | 12 | 8 | 10 | 49 | 21 | 20 | 130 | ? | 16 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - | |
| サタデー | 地上 | 6 | 2-3 | 7 | 9 | 7 | 10 | 16 | 10 | 8 | 78 | 31 | 23 | 185 | ? | 20 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - | |
| モレク | 地上 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 7 | 82 | 34 | 28 | 185 | ? | 20 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | クエイク、ポイズンブレス | 3 | |
| スサノオ | 地上 | 6 | 1 | 1 | 12 | 8 | 15 | 11 | 7 | 12 | 120 | 49 | 34 | 238 | ? | 25 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | アタックアップ、アタックダウン | 16 | |
| ゼウス | 地上 | 5 | 2-3 | 10 | 11 | 14 | 9 | 14 | 9 | 11 | 135 | 58 | 47 | 271 | ? | 28 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | アタックアップ、アタックダウン | 12 | |
| アエーシャマ | 大空 | 9 | 1 | 3、8、首、腕 | 14 | 12 | 15 | 12 | 8 | 9 | 165 | 69 | 52 | 500 | ? | 30 | B | B | B | B | B | B | B | S | S | ヴァンプ、バインドボイス | 4、16 | |
| 聡 | 地上 | 5 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | 14 | 8 | 10 | 135 | 47 | 54 | 250 | ? | 25 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - | |
| 聡 | 地上 | 6 | 1 | 1 | 12 | 13 | 13 | 15 | 8 | 11 | 178 | 74 | 58 | 315 | ? | 32 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | クエイク、封印 | 18 | |
| アンラ・マンユ | 地上 | 7 | 1 | 3、6、首、腕 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 214 | 103 | 62 | 430 | ? | 40 | B | B | B | B | B | B | B | S | S | - | 4、8、12、16、19 | |
| アンラ・マンユ | 地上 | 8 | 1 | 3 | 14 | 14 | 16 | 17 | 13 | 16 | 271 | 194 | 94 | 600 | ? | 50 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 封印 | - | |
[
天使 |
霊鳥 |
地母神 |
龍神 |
幻魔 |
魔神 |
夜魔 |
悪魔以外 |
ボス |
能力値比較 |
装備逆引き |
台詞 ]