幻魔族
[
天使 |
霊鳥 |
地母神 |
龍神 |
幻魔 |
魔神 |
夜魔 |
悪魔以外 |
ボス |
能力値比較 |
装備逆引き |
台詞 ]
飛鳥(幻魔のみ)、チャーリーが契約できる。序盤から契約できる悪魔が多く、ピクシーのディア、アプサラスのメディアは重宝する。逆に終盤になると力不足が目立つかも。
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| アプサラス | 大空 | 7 | 1 | 6、4、首、腕 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 25 | 12 | 10 | 59 | 37 | 9 | C | C | C | C | B | C | C | C | C | | 14、23 |
| エインヘリャル | 地上 | 6 | 1 | 6、6、首、腕 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 49 | 21 | 17 | 124 | 61 | 15 | C | B | C | C | C | C | C | C | C | | 1、2 |
| クーフーリン | 地上 | 6 | 1 | 4、6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 85 | 35 | 28 | 181 | 94 | 21 | C | C | C | C | C | C | A | B | B | | 11 |
| イフリート | 浮遊 | 6 | 1 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 152 | 62 | 48 | 277 | 146 | 29 | C | C | C | H | E | C | C | C | C | | 1、2、3、4 |
| ガネーシャ | 地上 | 5 | 1 | 1、6、首、腕 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 228 | 93 | 71 | 342 | 204 | 36 | C | C | C | C | C | E | B | A | A | | 15、22、16 |
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| ピクシー | 大空 | 6 | 2-3 | 8、4、頭、首 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 7 | 7 | 12 | 15 | 2 | C | C | C | B | B | B | S | B | B | アタックダウン | 20、9 | 傷薬 |
| ジャックフロスト | 地上 | 6 | 1 | 1、2、首、腕 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 17 | 7 | 9 | 30 | 21 | 5 | C | C | C | E | H | C | C | C | C | フロストウォール | 5、20 | 傷薬 |
| ジャックランタン | 浮遊 | 6 | 1 | 2、首、腕 | 6 | 10 | 7 | 13 | 9 | 7 | 34 | 13 | 15 | 88 | 47 | 12 | C | C | C | H | E | C | C | C | C | ハロウィン | 1、2 | アタックナイフ |
| エルフ | 大空 | 6 | 1 | 1、3、頭、首 | 6 | 11 | 7 | 15 | 11 | 8 | 63 | 24 | 23 | 144 | 77 | 18 | C | C | C | B | B | B | B | B | B | 眠りの砂 | 14、15 | |
| ティターニア | 大空 | 6 | 1 | 5、3、首、腕 | 7 | 13 | 8 | 17 | 12 | 9 | 121 | 47 | 42 | 227 | 125 | 26 | D | D | D | S | S | S | S | S | S | | 21、7、16 | ケブラーウィップ |
| アルベリッヒ | 地上 | 6 | 1 | 5、2、首、腕 | 8 | 14 | 9 | 20 | 13 | 10 | 196 | 79 | 65 | 304 | 186 | 34 | C | C | C | B | B | B | B | A | A | HPチェンジ | 11、4 | - |
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| ブラウニー | 地上 | 6 | 1 | 5、5、首、腕 | 9 | 3 | 12 | 4 | 5 | 10 | 17 | 10 | 3 | 15 | 10 | 3 | C | C | C | C | C | C | B | C | C | | | ボディチャージ |
| ドワーフ | 地上 | 6 | 1 | 2、5、首、腕 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 12 | 22 | 12 | 6 | 42 | 20 | 7 | A | A | A | C | C | C | A | C | C | ガードアップ | 13 | レプリカアックス |
| ミーミル | 地上 | 6 | 1 | 8、頭 | 10 | 6 | 11 | 7 | 5 | 14 | 42 | 18 | 12 | 106 | 100 | 13 | C | C | C | C | C | C | C | S | S | 知恵の雨 | | |
| サルタヒコ | 地上 | 6 | 1 | 1、5、首、腕 | 12 | 8 | 13 | 8 | 7 | 15 | 102 | 43 | 30 | 214 | 100 | 23 | C | C | C | C | C | C | C | B | C | 呪縛 | 14、3 | メタルジャケット |
| フルングニル | 地上 | 5 | 1 | 8、頭 | 14 | 9 | 14 | 9 | 8 | 18 | 184 | 77 | 54 | 315 | 110 | 32 | C | B | C | C | C | C | C | C | C | クエイク | | - |
[
天使 |
霊鳥 |
地母神 |
龍神 |
幻魔 |
魔神 |
夜魔 |
悪魔以外 |
ボス |
能力値比較 |
装備逆引き |
台詞 ]