魔神族
[
天使 |
霊鳥 |
地母神 |
龍神 |
幻魔 |
魔神 |
夜魔 |
悪魔以外 |
ボス |
能力値比較 |
装備逆引き |
台詞 ]
飛鳥(魔神のみ)、シスオペが契約できる。最高レベルのヴィシュヌ、シヴァという強力な悪魔がいるが、それは終盤の話、中盤まではほとんどSUMMONで攻撃するだけなので、ちょっと辛いかも。
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| アグニ | 浮遊 | 6 | 1 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 7 | 50 | 19 | 18 | 120 | 53 | 15 | A | C | C | C | C | C | C | C | E | | |
| セイレンタイショ | 地上 | 6 | 1 | 5、5 | 8 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 86 | 33 | 29 | 183 | 94 | 21 | C | C | C | D | S | D | C | C | C | アイスアロー | 6、7 |
| インドラ | 地上 | 6 | 2-3 | 9、6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 11 | 9 | 134 | 52 | 43 | 251 | 132 | 27 | C | C | C | C | C | H | C | C | C | | 11、12 |
| オーディン | 地上 | 6 | 1 | 1、5、首、腕 | 10 | 13 | 14 | 16 | 10 | 9 | 206 | 81 | 65 | 318 | 186 | 34 | C | C | C | B | B | B | B | A | A | | 8 |
| ヴィシュヌ | 地上 | 6 | 2-3 | 10、4、首、腕 | 10 | 14 | 15 | 18 | 11 | 10 | 267 | 106 | 85 | 372 | 231 | 39 | B | B | B | B | B | B | B | A | A | | 6、18 |
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| キイチホウゲン | 地上 | 6 | 1 | 5、5、首、腕 | 5 | 6 | 11 | 7 | 13 | 8 | 31 | 10 | 9 | 61 | 32 | 10 | C | C | C | C | C | S | C | B | C | 封印 | 2 | |
| ファーガス | 地上 | 6 | 1 | 4、6、首、腕 | 6 | 7 | 12 | 8 | 15 | 9 | 62 | 22 | 17 | 149 | 68 | 17 | C | C | C | C | C | D | C | C | C | アタックアップ | 10 | ボーンパイク |
| キンナラ | 地上 | 6 | 1 | 5、6、首、腕 | 7 | 8 | 13 | 9 | 16 | 9 | 95 | 35 | 28 | 205 | 101 | 22 | C | C | C | H | E | B | C | C | B | ガードダウン | | ヘビーメイス |
| セイテンタイセイ | 地上 | 7 | 1 | 5、5、首、腕 | 8 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 175 | 67 | 53 | 304 | 150 | 31 | C | C | C | S | D | C | C | B | B | 招来 | 14、15、16 | ピラ |
| シヴァ | 地上 | 6 | 1 | 5、4、首、腕 | 10 | 11 | 18 | 11 | 19 | 11 | 273 | 110 | 85 | 399 | 227 | 40 | B | B | B | B | B | B | B | A | A | スケープゴート | 14、8、12、18、19 | - |
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| モムノフ | 地上 | 6 | 1 | 1、5、首、腕 | 12 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 20 | 14 | 6 | 39 | 12 | 6 | C | C | C | B | B | D | C | D | C | | | メンタルチャージ |
| ゴズキ | 地上 | 6 | 1 | 2、6、首、腕 | 14 | 6 | 11 | 6 | 8 | 8 | 42 | 22 | 12 | 105 | 24 | 13 | B | B | B | C | C | C | B | E | B | | | グラマラスアクス |
| プルシキ | 地上 | 5 | 1 | 1、6、首、腕 | 15 | 6 | 13 | 7 | 9 | 9 | 75 | 35 | 20 | 169 | 76 | 19 | C | C | B | C | C | C | C | D | C | | 14、20 | ニフルガード |
| テンホウゲンスイ | 浮遊 | 5 | 2-3 | 9、6、首、腕 | 16 | 7 | 14 | 7 | 10 | 10 | 111 | 50 | 31 | 227 | 60 | 24 | C | B | C | C | C | C | C | D | C | | | ランス |
| メズキ | 地上 | 6 | 1 | 5、6、首、腕 | 17 | 8 | 15 | 8 | 10 | 11 | 155 | 68 | 45 | 282 | 56 | 29 | C | C | C | C | C | C | C | B | D | | | ハードメイル |
| ギュウマオウ | 地上 | | | 2、5、首、腕 | 20 | 9 | 16 | 9 | 11 | 12 | 238 | 105 | 71 | 368 | 100 | 37 | C | C | C | S | C | C | C | S | A | | 4、12 | - |
[
天使 |
霊鳥 |
地母神 |
龍神 |
幻魔 |
魔神 |
夜魔 |
悪魔以外 |
ボス |
能力値比較 |
装備逆引き |
台詞 ]