霊鳥族
[
天使 |
霊鳥 |
地母神 |
龍神 |
幻魔 |
魔神 |
夜魔 |
悪魔以外 |
ボス |
能力値比較 |
装備逆引き |
台詞 ]
飛鳥(霊鳥のみ)、ウィリーが契約できる。ソロモンを選んだ場合、聖獣、魔獣の使い道はREMIX要員のみである。攻撃力は総じて高めなので、SUMMONが有効、早くからメディアが使えるのも大きい。
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| ハーピー | 大空 | 7 | 1 | 3、8、首 | 4 | 8 | 11 | 7 | 13 | 7 | 31 | 9 | 11 | 66 | 33 | 10 | C | B | D | C | C | C | C | C | C | | 23 |
| オキュペテー | 大空 | 7 | 1 | 3、8、首 | 5 | 10 | 12 | 8 | 15 | 7 | 62 | 21 | 20 | 145 | 63 | 17 | C | B | D | C | C | C | C | C | C | | 2 |
| アエロー | 大空 | 7 | 1 | 3、8、首 | 6 | 11 | 14 | 9 | 17 | 8 | 119 | 43 | 37 | 221 | 17 | 25 | C | B | D | C | C | C | C | C | C | | |
| グリフォン | 大空 | 6 | 1 | 3、9 | 7 | 12 | 15 | 9 | 18 | 8 | 155 | 58 | 49 | 270 | 135 | 29 | B | B | B | B | B | B | B | D | E | パニックボイス | |
| ガルーダ | 大空 | 8 | 1 | 1、9、首、腕 | 9 | 13 | 17 | 10 | 20 | 9 | 256 | 100 | 80 | 363 | 209 | 38 | C | B | D | C | C | C | C | A | A | MP回復 | 16 |
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| ヒルデスヴィーニ | 地上 | 5 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 11 | 17 | 9 | 9 | 38 | 10 | 5 | C | C | B | C | C | C | C | D | C | | | |
| アウドムラ | 地上 | 4 | 1 | 9、首 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 12 | 30 | 13 | 12 | 73 | 20 | 10 | C | B | C | C | D | B | C | D | C | | 23 | 傷薬 |
| グルトップ | 地上 | 7 | 1 | 2、9、首 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 37 | 15 | 15 | 95 | 10 | 12 | C | C | C | C | C | B | B | D | C | ハウリング | | ローブ |
| ゲンブ | 浮遊 | 5 | 1 | 8 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 13 | 80 | 32 | 27 | 180 | 72 | 20 | C | A | A | B | B | B | C | D | C | | 6 | メタルアーマー |
| マーライオン | 大空 | 5 | 1 | 9 | 11 | 13 | 13 | 9 | 7 | 14 | 135 | 54 | 44 | 260 | 40 | 27 | C | C | C | C | A | C | C | C | C | かみつき | | エアロガード |
| バロン | 地上 | 7 | 1 | 3、9、頭 | 12 | 14 | 15 | 9 | 8 | 17 | 213 | 87 | 68 | 342 | 100 | 35 | C | C | C | C | C | C | C | B | B | かみつき | 28、22 | - |
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| タンキ | 浮遊 | 5 | 1 | 8 | 13 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 15 | 14 | 4 | 21 | 10 | 3 | D | B | B | D | D | C | C | D | C | | | |
| テキロ | 地上 | 7 | 1 | 3、9、首 | 9 | 5 | 12 | 5 | 9 | 7 | 24 | 11 | 6 | 45 | 20 | 7 | C | C | C | C | C | D | D | D | C | ムーブダウン | | メンタルチャージ |
| ネコマタ | 地上 | 6 | 1 | 3、3、頭、首 | 10 | 6 | 12 | 6 | 11 | 9 | 47 | 20 | 13 | 111 | 50 | 14 | E | E | E | A | A | A | A | A | A | HPチェンジ | 14、26 | ナックルダスター |
| ラクチャランゴ | 地上 | 4 | 1 | 9、首 | 11 | 7 | 15 | 8 | 14 | 8 | 104 | 42 | 29 | 216 | 50 | 23 | C | B | C | C | C | B | C | C | C | ポイズンブレス、バインドボイス | | |
| オルトロス | 地上 | 7 | 1 | 3、9、頭、首 | 12 | 8 | 18 | 8 | 16 | 10 | 188 | 75 | 54 | 315 | 158 | 32 | B | B | B | C | C | D | A | C | C | かみつき | 18 | 風の羽衣 |
| ソルレオン | 地上 | 7 | 1 | 3、9、首 | 12 | 10 | 19 | 8 | 11 | 11 | 191 | 75 | 62 | 315 | 0 | 32 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | かみつき | | - |
[
天使 |
霊鳥 |
地母神 |
龍神 |
幻魔 |
魔神 |
夜魔 |
悪魔以外 |
ボス |
能力値比較 |
装備逆引き |
台詞 ]