[
天使 |
霊鳥 |
地母神 |
龍神 |
幻魔 |
魔神 |
夜魔 |
悪魔以外 |
ボス |
能力値比較 |
装備逆引き |
台詞 ]
飛鳥(龍神のみ)、かんたろうが契約できる。全体的に攻撃力が高いのでSUMMONでは使いやすいが、龍神以外は範囲魔法をほとんど覚えないため、ほとんどSUMMONでの攻撃になってしまうかも。UNITにした時は、その移動力の低さがネック。
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| ガンガー | 地上 | 5 | 1 | 6、4、頭、首 | 9 | 9 | 12 | 8 | 4 | 9 | 35 | 15 | 13 | 88 | 37 | 11 | C | C | C | C | C | B | C | C | C | | 6 |
| トギュウ | 地上 | 4 | 1 | 8 | 10 | 10 | 14 | 9 | 5 | 10 | 70 | 28 | 22 | 165 | 68 | 18 | C | B | C | C | B | D | C | C | C | | 2、10、3 |
| ケツアルカトル | 大空 | 5 | 1 | 1、5、首、腕 | 11 | 10 | 15 | 10 | 6 | 10 | 97 | 39 | 30 | 207 | 90 | 22 | C | C | C | A | A | A | C | B | B | | 14、23 |
| ヴリトラ | 地上 | 4 | 1 | 8 | 13 | 11 | 17 | 11 | 7 | 11 | 167 | 68 | 51 | 295 | 142 | 30 | A | A | B | C | C | C | C | B | C | | 11、12 |
| ジョカ | 地上 | 5 | 1 | 6、4、頭、首 | 14 | 12 | 17 | 12 | 8 | 11 | 209 | 85 | 64 | 340 | 174 | 34 | C | C | C | C | H | C | C | C | C | アイスアロー | 8、24 |
| アナンタ | 地上 | 5 | 1 | 9、頭 | 15 | 12 | 19 | 13 | 8 | 12 | 271 | 111 | 83 | 395 | 218 | 39 | C | C | C | A | A | A | C | B | B | | |
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| ナーガ | 浮遊 | 5 | 1 | 3、2、首、腕 | 11 | 4 | 12 | 8 | 5 | 7 | 24 | 13 | 5 | 45 | 51 | 7 | C | C | C | C | C | A | C | C | C | | 20 | |
| ラドン | 地上 | 4 | 1 | 5、8、腕 | 14 | 5 | 14 | 7 | 6 | 8 | 49 | 24 | 12 | 117 | 10 | 14 | C | C | C | C | C | C | C | D | C | | | メイス |
| ヤマタノオロチ | 地上 | 5 | 1 | 9、頭 | 14 | 6 | 15 | 9 | 7 | 9 | 83 | 36 | 22 | 183 | 78 | 20 | C | C | C | A | A | A | C | C | C | | 15 | シルバードレス |
| フギ | 浮遊 | 5 | 1 | 3、2、首、腕 | 15 | 6 | 17 | 10 | 8 | 11 | 139 | 58 | 37 | 258 | 120 | 27 | C | C | C | C | B | C | C | C | C | | 7 | スケアクロー |
| ウロボロス | 地上 | 4 | 1 | 8、頭 | 17 | 7 | 20 | 12 | 8 | 12 | 230 | 97 | 65 | 370 | 100 | 36 | C | C | C | C | B | H | C | C | C | | 17、12 | - |
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| コカトライス | 地上 | 4 | 1 | 8 | 10 | 7 | 11 | 5 | 4 | 8 | 19 | 12 | 8 | 32 | 0 | 5 | C | C | C | C | C | C | C | D | A | | | |
| バジリスク | 地上 | 5 | 1 | 8 | 10 | 7 | 14 | 5 | 4 | 9 | 31 | 14 | 9 | 62 | 10 | 9 | C | C | C | C | C | E | C | D | B | | | メンタルチャージ |
| カリュブデス | 浮遊 | 5 | 1 | 8、頭 | 11 | 8 | 16 | 6 | 4 | 11 | 61 | 25 | 17 | 139 | 30 | 16 | A | B | B | C | H | C | C | A | A | | | サーカスウィップ |
| ヨルムンガルド | 地上 | 4 | 1 | 8、頭 | 14 | 10 | 17 | 6 | 5 | 13 | 122 | 51 | 36 | 238 | 100 | 25 | C | C | C | C | B | C | C | D | C | | | 宝玉 |
| トン | 地上 | 4 | 1 | 8 | 15 | 11 | 20 | 7 | 6 | 14 | 201 | 82 | 59 | 330 | 0 | 33 | C | D | C | H | H | H | H | S | S | | | - |
[
天使 |
霊鳥 |
地母神 |
龍神 |
幻魔 |
魔神 |
夜魔 |
悪魔以外 |
ボス |
能力値比較 |
装備逆引き |
台詞 ]