天使族
[
天使 |
霊鳥 |
地母神 |
龍神 |
幻魔 |
魔神 |
夜魔 |
悪魔以外 |
ボス |
能力値比較 |
装備逆引き |
台詞 ]
飛鳥(セラフのみ)、ソロモンが契約できる。ウィリーを選んだ場合、天使、堕天使はREMIX要員になる。セラフと天使は回復系の魔法を持っていることが多いので、MAGICでも、UNITにしても育てやすいかも。
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| カマエル | 大空 | 6 | 2-3 | 8、5、頭、首 | 6 | 10 | 8 | 12 | 9 | 7 | 35 | 13 | 15 | 81 | 41 | 12 | C | C | C | C | C | C | C | A | A | | 20、10 |
| ウリエル | 大空 | 6 | 1 | 1、3、頭、首 | 7 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 71 | 27 | 26 | 151 | 73 | 19 | B | B | B | C | C | C | C | D | C | 祝福の歌 | 15 |
| ラファエル | 大空 | 6 | 1 | 1、3、頭、首 | 8 | 14 | 11 | 16 | 11 | 8 | 142 | 55 | 48 | 244 | 128 | 28 | C | C | C | D | S | C | C | C | C | レクイエム | 7、8 |
| ガブリエル | 大空 | 6 | 2-3 | 8、5、頭、首 | 9 | 14 | 12 | 17 | 11 | 9 | 193 | 76 | 63 | 300 | 166 | 33 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ゾーンチェンジ | 17、11、12 |
| ミカエル | 大空 | 6 | 1 | 5、5、首、腕 | 11 | 16 | 13 | 18 | 12 | 10 | 268 | 112 | 91 | 369 | 227 | 40 | B | B | B | B | B | B | A | A | B | 千里眼 | 3、18、22、4 |
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| エンジェル | 大空 | 6 | 1 | 5、3、頭、首 | 6 | 10 | 6 | 11 | 8 | 5 | 16 | 8 | 11 | 30 | 24 | 6 | C | C | C | B | B | B | B | A | D | レクイエム | 20、13 | チャンスン |
| アークエンジェル | 大空 | 6 | 2-3 | 8、5、首、腕 | 6 | 11 | 7 | 13 | 8 | 6 | 30 | 12 | 15 | 80 | 45 | 11 | C | C | C | B | B | B | B | A | A | | 20、23 | アーチェリー |
| パワー | 大空 | 6 | 1 | 5、5、首、腕 | 7 | 11 | 9 | 14 | 9 | 7 | 59 | 23 | 21 | 132 | 72 | 17 | D | D | D | B | B | B | B | B | B | | 21 | メイス |
| ヴァーチャー | 大空 | 6 | 1 | 5、5、首、腕 | 8 | 13 | 9 | 16 | 11 | 8 | 114 | 45 | 39 | 218 | 117 | 25 | D | D | D | B | B | B | B | B | B | アタックダウン | 23、22 | |
| ドミニオン | 大空 | 6 | 2-3 | 8、5、首、腕 | 10 | 14 | 10 | 17 | 11 | 9 | 170 | 69 | 57 | 281 | 162 | 31 | D | D | D | B | B | B | B | B | B | | 24 | カルネージアーマ |
| ソロネ | 大空 | 6 | 2-3 | 8、3、頭、首 | 10 | 17 | 11 | 20 | 12 | 8 | 245 | 100 | 83 | 346 | 209 | 38 | D | D | D | S | S | S | S | S | S | マジックアップ | 22、4 | - |
抵抗力はSがいちばん良く、Eがいちばん悪い。Hは吸収。
| 悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム |
| V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 |
| アンカロク | 大空 | 6 | 1 | 3、5、首、腕 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 17 | 9 | 10 | 24 | 15 | 4 | C | C | C | C | C | D | C | C | C | ハウリング | | レザーアーマー |
| レオナルド | 地上 | 6 | 1 | 1、2、首、腕 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 24 | 10 | 11 | 45 | 34 | 8 | C | C | C | B | B | B | C | A | C | | 13 | アタックナイフ |
| アルケオク | 地上 | 5 | 1 | 8、頭 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 51 | 21 | 19 | 119 | 57 | 15 | C | C | C | B | D | C | B | C | C | ポイズンニードル | 2 | |
| マルコウル | 地上 | 6 | 1 | 2、5、首、腕 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 6 | 88 | 35 | 30 | 178 | 91 | 21 | C | B | C | B | C | C | A | C | C | | 3 | 練気の剣 |
| フラロウス | 大空 | 7 | 1 | 3、5 | 11 | 16 | 16 | 14 | 11 | 8 | 236 | 91 | 74 | 338 | 191 | 36 | C | C | C | A | D | C | C | C | C | ガードアップ | 2、3、4 | - |
[
天使 |
霊鳥 |
地母神 |
龍神 |
幻魔 |
魔神 |
夜魔 |
悪魔以外 |
ボス |
能力値比較 |
装備逆引き |
台詞 ]